Facturación Masiva
El módulo de facturación masiva permite emitir múltiples facturas en lote cargando un archivo Excel (.xlsx). Cada fila del archivo se procesa como un comprobante individual ante ARCA/AFIP.
Flujo de trabajo
graph LR
A[Descargar plantilla] --> B[Completar filas]
B --> C[Subir archivo]
C --> D[Procesamiento async]
D --> E[Descargar resultados]
- Descargá la plantilla Excel desde el panel.
- Completá una fila por cada factura que quieras emitir.
- Subí el archivo completado.
- Esperá el procesamiento (cada fila se emite individualmente).
- Descargá el reporte de resultados con éxitos y errores.
Descargar plantilla
Desde la sección Facturas → Facturación Masiva, hacé clic en
Descargar plantilla. Se genera un .xlsx con:
- Hoja Plantilla: columnas con encabezados, ayudas y fila de ejemplo.
- Hoja Ayuda: instrucciones, tipos de comprobante, alícuotas y reglas.
No modifiques los nombres de columnas
El sistema valida los encabezados. Si los cambiás, la carga fallará.
Columnas de la plantilla
| Columna | Descripción | Requerido | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| CUIT Emisor | 11 dígitos, sin guiones | Sí | 20123456789 |
| Punto de Venta | 1 a 4 dígitos | Sí | 5 |
| Tipo de Comprobante | Factura A/B/C o Factura M | Sí | Factura B |
| Tipo Doc. Cliente | CUIT, CUIL, DNI, Consumidor Final | Sí | CUIT |
| Nro. Doc. Cliente | 0 para Consumidor Final | Sí | 20987654321 |
| Monto Total ($) | Importe total | Sí | 12100.50 |
| Monto Neto ($) | Base imponible sin IVA | Sí | 10000.00 |
| Monto IVA ($) | IVA discriminado | Sí | 2100.50 |
| Concepto | Productos, Servicios o Ambos | Sí | Productos |
| Alícuota IVA (%) | 0, 10.5, 21 o 27 | Sí | 21 |
| Fecha (YYYYMMDD) | Fecha del comprobante | Sí | 20260810 |
| Fecha Serv. Desde | Si concepto es Servicios/Ambos | No | 20260801 |
| Fecha Serv. Hasta | Si concepto es Servicios/Ambos | No | 20260831 |
| Fecha Vto. Pago | Vencimiento para el pago | No | 20260910 |
Tipos de comprobante válidos
| Tipo | Código AFIP | Emisor | Receptor |
|---|---|---|---|
| Factura A | 1 | Responsable Inscripto | Responsable Inscripto |
| Factura B | 6 | Cualquiera | Cualquiera |
| Factura C | 11 | Monotributista / Exento | Cualquiera |
| Factura M | 51 | Responsable Inscripto | Responsable Inscripto |
Alícuotas de IVA
| Porcentaje | Código AFIP | Uso típico |
|---|---|---|
| 0% | 3 | Exento |
| 10.5% | 4 | Servicios públicos, algunos alimentos |
| 21% | 5 | General (más común) |
| 27% | 6 | Energía eléctrica, telecomunicaciones |
Subir archivo
- Navegá a Facturas → Facturación Masiva.
- Hacé clic en Subir archivo o arrastrá el
.xlsxal área designada. - El sistema parsea el archivo y crea un trabajo en segundo plano.
- Recibí un
jobIdpara consultar el estado.
Procesamiento asíncrono
Cada fila se emite individualmente ante ARCA/AFIP. Archivos grandes pueden tardar varios minutos.
Resultados
Una vez procesado el trabajo, podés descargar un Excel de resultados con:
- Estado por fila:
successoerror - Número de comprobante (si fue exitoso)
- ID de factura para consultar el detalle
- Mensaje de error (si falló)
Causas comunes de error
| Error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| CUIT no encontrado | El CUIT emisor no está dado de alta en tu cuenta | Verificá haber registrado la empresa |
| Punto de venta inválido | El PtoVta no existe para ese CUIT | Creá el punto de venta en la sección Empresas |
| Certificado vencido | Sin certificado digital vigente | Renová el certificado |
| Monto inválido | Monto Total ≠ Neto + IVA | Corregí los montos en la fila |
| Error AFIP | Rechazo del organismo | Revisá el mensaje específico en el reporte |
APIs
El módulo expone endpoints REST para integración:
| Método | Endpoint | Descripción |
|---|---|---|
GET | /api/v1/bulk-invoices/template | Descargar plantilla Excel |
POST | /api/v1/bulk-invoices/upload | Subir archivo (.xlsx) |
GET | /api/v1/bulk-invoices/jobs | Listar trabajos |
GET | /api/v1/bulk-invoices/jobs/:id | Estado de un trabajo |
GET | /api/v1/bulk-invoices/jobs/:id/results | Descargar resultados |
Formato de archivo
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Formato | .xlsx (Excel 2007+) |
| Tamaño máximo | 5 MB |
| Filas máximas | 500 |
| Codificación | UTF-8 |
| Separador decimal | Punto (.) |
No usar .csv
El sistema solo acepta archivos .xlsx. Los archivos CSV serán rechazados.